网上售后客服
客户服务服务热线
027-83606867
设备主
访问 量:
uTZSG4406手持式扭振转速传感器
我想要问价
产品描述
工艺产品参数:
主机电源电流电压VCC | DC+5V±5%或5~12V、12~24V、5~24V | 主要机械设备制造时速 | 6000rpm |
伤害输出功率 | 高电平≥85%Vcc,低电平≤0.3V | 抗 震 动 | 50m/,10~200HZ,XYZ的方向各2h |
消费电流值 | ≤180mA | 抗 冲 击 | 980m/,6ms,XYZ走向各2次 |
初始化失败频次 | 0~100KHZ (或按老客户必须) | 防 护 | 防腐、防油、防水 IP66 |
的输出波行 | 方波 | 运转使用时间 | MTBF≥30000h (+25℃,2000rpm) |
载 空 比 | 0.5T±0.1T | 工作上温度表 | -25℃~85℃ |
启用力距 | 2×Nm(+25℃) | 保存水温 | -30℃~85℃ |
翻转习惯 | 4× | 上班含水率 | 30~85%(无冷凝水) |
轴主要负荷量 | 经向:25N,轴径:15N | 重 量 | 约0.20kg |
上个篇
无
uTGTD6.X光电转速传感器
下一本书
基本操作成就!